¸ÃϵÁвúÆ·½ô¸ú¹ú¼ÊÏȽø¼¼Êõˮƽ£¬²»¾øÎüÊÕº£ÄÚÍâ»ú´²µÄ½á¹¹Ìص㣬½ÓÄÉÏȽø¹¤ÒÕÖÆÔì¡£»ú´²ÐÔÄÜÁ¼ºÃ£¬½á¹¹¿É¿¿£¬²Ù×÷¼òµ¥£¬Î¬Ðޱ㵱£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ»úе¼Ó¹¤²¿·ÖµÄÖÐÐÍ£¬ÖØÐÍÐþÉ«£¬ÓÐÉ«½ðÊô¼þµÄƽÃ桢бÃæºÍ°¼²ÛµÄϳÏ÷ÒÔ¼°¿×ÀàµÄïÛÀ©¼Ó¹¤¡£
˵Ã÷Ê飺
X20ϵÁÐ ÁúÃÅϳ´²Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý(»ùÐÍÅäÖÃ) | |||||||||||||||||||||
¶¥ Ä¿ | µ¥Î» | X2008 | X2010 | X2012 | X2014 | X2016 | 2018 | 2020 | |||||||||||||
ÊÂÇę́³ß´ç | ³¤ | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
¿í | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||
ÁúÃÅ¿í¶È | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2550 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
Ö÷Öá¶ËÀëÊÂÇę́×î´ó¾àÀë | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||||||||
»ùÐÍ×î´ó¼Ó¹¤³ß´ç | ³¤ | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
ÉÏ¿í/²à¿í | mm | 1150/1050 | 1350/1250 | 1550/1450 | 1950/1850 | 2500/2250 | 2950/2700 | 3450/3200 | |||||||||||||
¸ß | mm | 650 | 850 | 850 | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | |||||||||||||
ÊÂÇę́ÐÐ³Ì | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4200 | 3250 | 4250 | 3350 | 4350 | 6350 | 4350 | 6350 | 8350 | 6350 | 8350 | 8350 | 10350 | ||
ºáÁºÉÏÏÂÐÐ³Ì | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||
Á¢Ï³Í·ºáÏòÐÐ³Ì | mm | 1250 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 | |||||||||||||
²àϳͷÉÏÏÂÐÐ³Ì | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||
»ùÐÍÁ¢Ï³¸öÊý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
»ùÐͲàϳͷ¸öÊý | 0£¨»ò1£© | 1 | 1 | 1 | 1»ò2£¨6000¼°ÒÔÉÏ£© | 2 | 2 | ||||||||||||||
Á¢Ï³Í·µç»ú¹¦ÂÊ | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5»ò11 | 17/12£¨Ë«ËÙ£© | 17/12£¨Ë«ËÙ£© | 20/15£¨Ë«ËÙ£© | 24/18.5£¨Ë«ËÙ£© | |||||||||||||
²àϳͷµç»ú¹¦ÂÊ | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5»ò11 | 17/12£¨Ë«ËÙ£© | 17/12£¨Ë«ËÙ£© | 20/15£¨Ë«ËÙ£© | 24/18.5£¨Ë«ËÙ£© | |||||||||||||
ÊÂÇę́×ßµ¶µç»ú¹¦ÂÊ(¿ì/Âý) | Kw | 3/1.5 | 4/1.5 | 4/1.5 | 7.5/3 | 11/4.0 | 15/7.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | |||||||||
ºáÁºÉý½µµç»ú¹¦ÂÊ | Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||||||||
Ö÷ÖáÌ×Ͳֱ¾¶ | mm | §¶180 | §¶225 | §¶260 | |||||||||||||||||
Ö÷ÖáÇ°¶Ë×î´óÖ±¾¶ | mm | §¶128.57 | §¶200 | §¶221.44 | |||||||||||||||||
Ö÷ÖáÌ×ͲÐÐ³Ì | mm | 100 | 200 | 200»ò300 | |||||||||||||||||
Ö÷Öá׶¿× | NO50(7:24¡¢§¶69.85) | NO50(7:24¡¢§¶69.85) | NO50(7:24) | ||||||||||||||||||
Ö÷ÖáתËÙ | rpm | 79¡«454(6¼¶) | 40¡«654£¨12¼¶£© | 40¡«654£¨12¼¶£© | |||||||||||||||||
ÊÂÇę́ËÙ¶È | mm/min | 3000(¿ì)/30¡«500±äƵÎÞ¼¶ | 3000(¿ì)/30¡«300±äƵÎÞ¼¶ | 20¡«3000ËÅ·þÎÞ¼¶ | |||||||||||||||||
ϳͷºáÏò½ø¸øËÙ¶È | mm/min | 50¡«1000±äƵÎÞ¼¶ | 50¡«1000±äƵÎÞ¼¶ | 50¡«1000ËÅ·þÎÞ¼¶ | |||||||||||||||||
²àϳͷÉý½µËÙ¶È | mm/min | 30¡«500±äƵÎÞ¼¶ | 30¡«500±äƵÎÞ¼¶ | 30¡«500ËÅ·þÎÞ¼¶ | |||||||||||||||||
ÍƼöµ¶ÅÌÖ±¾¶ | mm | §¶160 | §¶160 | §¶160»ò200 | §¶315 | §¶315 | §¶400 | ||||||||||||||
»ú´²ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 6300 | 7300 | 8300 | 7300 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 | 9000 | 11000 | 15000 | 11000 | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 | 19000 | 23000 | |
¿í | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2960 | 2960 | 2960 | 3160 | 3160 | 4100 | 4100 | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 | 5750 | 5750 | ||
¸ß | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4450 | 4450 | ||
¿ÉÔØÖØÁ¿ | T | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 24 | 32 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
»ú´²ÖØÁ¿(Ô¼) | T | 12.5 | 14 | 16.5 | 16 | 18 | 22 | 19 | 24 | 27 | 33 | 43 | 44 | 58 | 72 | 73 | 88 | 103 | 120 | ||
±¸×¢:ÒÔÉÏ»ùÐͲÎÊý,¿É°´ÒÔϹæ¸ñµ÷½â:1.ϳͷ¸öÊý¿Éƾ¾ÝÐèÇóÔö¼Ó»ò¼õÉÙ; 2.ÊÂÇę́³¤¶È¿É°´Ã¿1000Ôö¼õ; 3.Ö÷Öá¶ËÃæÀëÊÂÇę́¸ß¶È¿É°´ÐèҪѡȡ800¡¢1000¡¢1250¡¢1600¡¢1800¡¢2000¡¢2500; 4.ÁúÃÅ¿í¶È¿É°´ÐèҪѡȡ1200¡¢1400¡¢1600¡¢2000¡¢2550¡¢3000¡¢3500; 5.ϳͷ²ÎÊý¿É°´ÐèÇóÑ¡Åä¾Þϸ; 6.¿ÉÅä´ø»¬ÕíÐгÌ300»ò500»ò800µÄïÛϳͷ»òϳͷ»Øת¹¦Ð§£»7.¿É°´Óû§ÒªÇ󽫱íÖÐÐͺŵ÷½âΪÂú×ã¿Í»§ÐèÇóµÄÖØÐÍ¡¢ÇáÐÍ»ò°´×¨Óùæ¸ñÉè¼Æ; 8.±íÖÐÖØÁ¿Îª4Í·ÖØÁ¿£»9.ÓÉÓÚ¼¼Êõ¸ïУ¬Êµ¼Ê²ÎÊýÓë±íÖпÉÄÜÓÐÊÕÖ§¡£ |
±¸×¢£ºÒò²úÆ·²»¾øÑз¢¸ïб¾¹«Ë¾±£´æ¼¼Êõ¸ü¸ÄµÄȨÀû£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ¡£